| | |
 | 02.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроника, п/г 1 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 10:00 11:35 | лаб Электроника, п/г 1 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
 | 03.03.2026 |
| | 15:15 16:50 | лаб Электрические машины, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
| | 17:00 18:35 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
 | 04.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
| | 10:00 11:35 | лаб Переходные процессы в электроэнергетических системах, п/г 2 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 11:45 13:20 | зач Прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2134 |
| | 13:30 15:05 | зач Прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2126 |
 | 05.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Математическое и компьютерное моделирование в электроэнергетике, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
| | лаб Метрология, п/г 2 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 10:00 11:35 | лаб Метрология, п/г 1 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | лаб Математическое и компьютерное моделирование в электроэнергетике, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
| | 11:45 13:20 | лаб Теоретические основы электротехники, п/г 2 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1220 |
| | 13:30 15:05 | лаб Теоретические основы электротехники, п/г 2 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1220 |
| | 15:15 16:50 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
 | 06.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
| | 10:00 11:35 | лаб Электрические машины, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 11:45 13:20 | лаб Электрические машины, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 13:30 15:05 | лаб Электрические машины, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 15:15 16:50 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 17:00 18:35 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
 | 07.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
 | 10.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
| | 10:00 11:35 | конс Метрология | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 13:30 15:05 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 15:15 16:50 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 17:00 18:35 | лаб Электрические станции и подстанции, п/г 1 | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
 | 11.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроника, п/г 2 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 11:45 13:20 | конс Электрические станции и подстанции | доц.Плотников М.П. ауд. 1105 |
| | 13:30 15:05 | экз Метрология | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 15:15 16:50 | экз Метрология | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 17:00 18:35 | экз Метрология | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
 | 12.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Электроэнергетические системы и сети, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1111 |
| | 10:00 11:35 | зач Приемники и потребители электрической энергии | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 11:45 13:20 | зач Приемники и потребители электрической энергии | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 15:15 16:50 | экз Электрические станции и подстанции | доц.Плотников М.П. ауд. 1233 |
| | 17:00 18:35 | экз Электрические станции и подстанции | доц.Плотников М.П. ауд. 1233 |
| | 18:45 20:20 | экз Электрические станции и подстанции | доц.Плотников М.П. ауд. 1233 |
 | 13.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | зач Экология | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 10:00 11:35 | зач Экология | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | конс Электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 15:15 16:50 | зач Математическое и компьютерное моделирование в электроэнергетике | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
| | 17:00 18:35 | зач Математическое и компьютерное моделирование в электроэнергетике | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
 | 14.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | экз Электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 11:45 13:20 | экз Электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 13:30 15:05 | экз Электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 15:15 16:50 | лаб Теоретические основы электротехники, п/г 1 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1220 |
| | лаб Электрические машины, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
| | 17:00 18:35 | лаб Переходные процессы в электроэнергетических системах, п/г 1 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1105б |
| | лаб Электрические машины, п/г 2 | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
| | 18:45 20:20 | лаб Теоретические основы электротехники, п/г 1 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1220 |
 | 16.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | конс Переходные процессы в электроэнергетических системах | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 13:30 15:05 | конс Электрические машины | доц.Плотников М.П. ауд. 1234 |
 | 17.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | экз Электрические машины | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
| | 11:45 13:20 | экз Электрические машины | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
| | 13:30 15:05 | экз Электрические машины | доц.Плотников М.П. ауд. А1003 |
 | 18.03.2026 |
| | 13:30 15:05 | конс Теоретические основы электротехники | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 15:15 16:50 | зач Прикладное программирование | асс.Тимчук Б.С. ауд. А1105б |
| | 17:00 18:35 | зач Прикладное программирование | асс.Тимчук Б.С. ауд. А1105б |
 | 19.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | конс Электроэнергетические системы и сети | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 13:30 15:05 | экз Теоретические основы электротехники | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 15:15 16:50 | экз Теоретические основы электротехники | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 17:00 18:35 | экз Теоретические основы электротехники | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
 | 20.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | экз Переходные процессы в электроэнергетических системах | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 10:00 11:35 | экз Переходные процессы в электроэнергетических системах | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 13:30 15:05 | зач Экономика | ст.пр.Филатова А.В. ауд. 3217 |
| | 15:15 16:50 | зач Экономика | ст.пр.Филатова А.В. ауд. 3217 |
 | 21.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | экз Электроэнергетические системы и сети | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 11:45 13:20 | экз Электроэнергетические системы и сети | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
| | 13:30 15:05 | экз Электроэнергетические системы и сети | доц.Струмеляк А.В. ауд. 1111 |
 | 23.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | зач Основы теории автоматического управления | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |
| | 10:00 11:35 | зач Основы теории автоматического управления | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |