| | |
 | 26.01.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 13:30 15:05 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 27.01.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 28.01.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 29.01.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3118 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 02.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 03.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3217 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 04.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 05.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 06.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
 | 09.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 13:30 15:05 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 10.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 11.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 12.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3118 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 16.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 17.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3217 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 18.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 19.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 20.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
 | 24.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 25.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 26.02.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3118 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 02.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 03.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3217 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 04.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 05.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 06.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
 | 10.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 11.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 12.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 16.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 17.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 18.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 19.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 20.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
 | 23.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 13:30 15:05 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 24.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 25.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 26.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 30.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 31.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 01.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 02.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 03.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
 | 06.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 13:30 15:05 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 07.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 08.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
 | 09.04.2026 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 13.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 2420 |
| | 11:45 13:20 | лек Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | лек Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 15:15 16:50 | пр Технологическое предпринимательство | доц.Трусевич Е.В. ауд. 3101 |
 | 14.04.2026 |
| | 11:45 13:20 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
| | 13:30 15:05 | лек Управление экологической безопасностью | зав.каф.Никифорова В.А. ауд. 3106 |
 | 15.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 2422 |
| | 11:45 13:20 | лек Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
| | 15:15 16:50 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3332 |
 | 16.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3312 |
| | 13:30 15:05 | пр Оценка воздействия на окружающую среду | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
| | 15:15 16:50 | пр Экологический мониторинг * | доц.Игнатенко О.В. ауд. 3106 |
 | 17.04.2026 |
| | 10:00 11:35 | пр Обращение с отходами производства и потребления * | доц.Варданян М.А. ауд. 3332 |
| | 11:45 13:20 | пр Управление экологической безопасностью | асс.Тарновская Е.И. ауд. 3128 |