| | |
 | 01.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Физика, п/г 1 | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1354 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 17:00 18:30 | лек Электротехника и электроника | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |
 | 02.09.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | лек Математическая статистика | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лек Роботы и робототехнические комплексы | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1351 |
 | 03.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лек Искусственный интеллект в управлении системами | доц.Седельников И.А. ауд. А1210 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 04.09.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2112 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
| лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 17:00 18:30 | пр Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2401 |
 | 05.09.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лаб Физика, п/г 2 | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
 | 06.09.2025 |
| 08:15 09:45 | лек Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 1232 |
| 10:00 11:30 | лек Правоведение | зав.каф.Янюшкин С.А. ауд. 1233 |
 | 08.09.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
 | 09.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 15:15 16:45 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 17:00 18:30 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
 | 10.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 3233 |
| 13:30 15:00 | пр Правоведение | асс.Зарубин И.Р. ауд. 3128 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 11.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 13:30 15:00 | пр Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 12.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1220 |
 | 15.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Физика, п/г 1 | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1354 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 17:00 18:30 | лек Электротехника и электроника | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |
 | 16.09.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | лек Математическая статистика | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лек Роботы и робототехнические комплексы | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1351 |
 | 17.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лек Искусственный интеллект в управлении системами | доц.Седельников И.А. ауд. А1210 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 18.09.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2112 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
| лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 17:00 18:30 | пр Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2401 |
 | 19.09.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лаб Физика, п/г 2 | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
 | 20.09.2025 |
| 08:15 09:45 | лек Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 1232 |
| 10:00 11:30 | лек Правоведение | зав.каф.Янюшкин С.А. ауд. 1233 |
 | 22.09.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
 | 23.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 15:15 16:45 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 17:00 18:30 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
 | 24.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 3233 |
| 13:30 15:00 | пр Правоведение | асс.Зарубин И.Р. ауд. 3128 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 25.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 13:30 15:00 | пр Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 26.09.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1220 |
 | 29.09.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Физика, п/г 1 | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1354 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 17:00 18:30 | лек Электротехника и электроника | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |
 | 30.09.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | лек Математическая статистика | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лек Роботы и робототехнические комплексы | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1351 |
 | 01.10.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лек Искусственный интеллект в управлении системами | доц.Седельников И.А. ауд. А1210 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 02.10.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2112 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
| лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 17:00 18:30 | пр Философия | ст.пр.Волкова Н.Н. ауд. 2401 |
 | 03.10.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лаб Физика, п/г 2 | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
 | 04.10.2025 |
| 08:15 09:45 | лек Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 1232 |
| 10:00 11:30 | лек Правоведение | зав.каф.Янюшкин С.А. ауд. 1233 |
 | 06.10.2025 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
 | 07.10.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | лаб Математическая статистика, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 15:15 16:45 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
| 17:00 18:30 | лаб Математическая статистика, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1353 |
 | 08.10.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Экология | доц.Варфоломеев А.А. ауд. 3233 |
| 13:30 15:00 | пр Правоведение | асс.Зарубин И.Р. ауд. 3128 |
| 15:15 16:45 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 2 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 09.10.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. 1220 |
| 13:30 15:00 | пр Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1233 |
| 15:15 16:45 | лаб Роботы и робототехнические комплексы, п/г 1 | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1355 |
 | 10.10.2025 |
| 11:45 13:15 | пр Искусственный интеллект в управлении системами | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1353 |
| 13:30 15:00 | пр Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | пр Электротехника и электроника | асс.Тимчук Б.С. ауд. 1220 |
 | 13.10.2025 |
| 11:45 13:15 | лаб Физика, п/г 1 | доц.Морковцев Н.П. ауд. 1354 |
| 13:30 15:00 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ст.пр.Галин Д.А. ауд. с/з |
| 15:15 16:45 | лек Математика | доц.Багинова Т.Г. ауд. 1233 |
| 17:00 18:30 | лек Электротехника и электроника | ст.пр.Шуманский Э.К. ауд. А1210 |
 | 14.10.2025 |
| 13:30 15:00 | лек Физика | доц.Морковцев Н.П. ауд. А1307 |
| 15:15 16:45 | лек Математическая статистика | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1354 |
| 17:00 18:30 | лек Роботы и робототехнические комплексы | доц.Колтыгин Д.С. ауд. 1351 |