| | |
 | 02.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | лаб Гидрогазодинамика, п/г 1 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1104 |
| | 13:30 15:05 | лаб Физико-химические основы горения и топливо, п/г 1 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | лаб Электротехника и электроника, п/г 2 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1220 |
| | 15:15 16:50 | лаб Теория автоматического управления, п/г 2 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1230 |
 | 03.03.2026 |
| | 13:30 15:05 | лаб Математическое моделирование, п/г 1 | доц.Ульянов А.Д. ауд. 1113 |
| | 15:15 16:50 | лаб Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, п/г 1 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | лаб Котельные установки и парогенераторы, п/г 2 | проф.Елсуков В.К. ауд. А1207 |
 | 04.03.2026 |
| | 13:30 15:05 | лаб Теория автоматического управления, п/г 1 | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1230 |
| | 15:15 16:50 | лаб Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, п/г 1 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | лаб Котельные установки и парогенераторы, п/г 2 | проф.Елсуков В.К. ауд. 1232 |
| | 17:00 18:35 | лаб Электротехника и электроника, п/г 1 | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1220 |
| | лаб Физико-химические основы горения и топливо, п/г 2 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
 | 05.03.2026 |
| | 15:15 16:50 | лаб Котельные установки и парогенераторы, п/г 1 | проф.Елсуков В.К. ауд. 1232 |
| | лаб Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, п/г 2 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 17:00 18:35 | лаб Котельные установки и парогенераторы, п/г 1 | проф.Елсуков В.К. ауд. 1232 |
| | лаб Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, п/г 2 | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 18:45 20:20 | лаб Техническая термодинамика, п/г 2 | зав.каф.Федяев П.А. ауд. А1210 |
 | 06.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лаб Гидрогазодинамика, п/г 2 | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1104 |
| | 11:45 13:20 | лаб Математическое моделирование, п/г 2 | доц.Ульянов А.Д. ауд. 1113 |
| | 13:30 15:05 | зач Экономика | ст.пр.Филатова А.В. ауд. 3315 |
| | 15:15 16:50 | зач Экономика | ст.пр.Филатова А.В. ауд. 3315 |
 | 07.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лаб Тепломассообменное оборудование предприятий, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1103 |
| | 11:45 13:20 | лаб Тепломассообменное оборудование предприятий, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1103 |
| | 13:30 15:05 | лаб Тепломассообменное оборудование предприятий, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1103 |
| | 15:15 16:50 | лаб Тепломассообменное оборудование предприятий, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1103 |
| | 17:00 18:35 | лаб Тепломассообмен, п/г 1 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1223 |
 | 10.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | конс Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 10:00 11:35 | зач Физико-химические основы горения и топливо | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 11:45 13:20 | зач Физико-химические основы горения и топливо | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 15:15 16:50 | зач Теория автоматического управления | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1230 |
| | 17:00 18:35 | зач Теория автоматического управления | дек.Григорьева Т.А. ауд. 1230 |
 | 11.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | лаб Тепломассообменное оборудование предприятий | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1103 |
| | 11:45 13:20 | конс Гидрогазодинамика | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. 1233 |
| | 13:30 15:05 | экз Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 15:15 16:50 | экз Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 17:00 18:35 | экз Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ст.пр.Латушкина С.В. ауд. 1223 |
| | 18:45 20:20 | лаб Техническая термодинамика, п/г 1 | зав.каф.Федяев П.А. ауд. А1210 |
 | 12.03.2026 |
| | 13:30 15:05 | конс Водоподготовка | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1234 |
| | 15:15 16:50 | зач Прикладное программирование | асс.Тимчук Б.С. ауд. А1105б |
| | 17:00 18:35 | зач Прикладное программирование | асс.Тимчук Б.С. ауд. А1105б |
 | 13.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | экз Гидрогазодинамика | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 10:00 11:35 | экз Гидрогазодинамика | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
| | 11:45 13:20 | экз Гидрогазодинамика | ст.пр.Нефедов А.С. ауд. А1207 |
 | 14.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | лаб Тепломассообмен, п/г 2 | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1223 |
| | 11:45 13:20 | экз Водоподготовка | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
| | 13:30 15:05 | экз Водоподготовка | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
| | 15:15 16:50 | экз Водоподготовка | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
 | 16.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | конс Котельные установки и парогенераторы | проф.Елсуков В.К. ауд. А1210 |
| | 11:45 13:20 | зач Электротехника и электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 13:30 15:05 | зач Электротехника и электроника | ст.пр.Астапенко Н.А. ауд. 1231 |
| | 17:00 18:35 | зач Основы инженерного проектирования | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
| | 18:45 20:20 | зач Основы инженерного проектирования | ст.пр.Кижин В.В. ауд. А1207 |
 | 17.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | конс Тепломассообмен | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
| | 11:45 13:20 | конс Техническая термодинамика | зав.каф.Федяев П.А. ауд. 1232 |
| | 13:30 15:05 | экз Котельные установки и парогенераторы | проф.Елсуков В.К. ауд. А1210 |
| | 15:15 16:50 | экз Котельные установки и парогенераторы | проф.Елсуков В.К. ауд. А1210 |
| | 17:00 18:35 | экз Котельные установки и парогенераторы | проф.Елсуков В.К. ауд. А1105б |
 | 18.03.2026 |
| | 15:15 16:50 | конс Теоретическая и прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2134 |
| | 17:00 18:35 | экз Тепломассообмен | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
| | 18:45 20:20 | экз Тепломассообмен | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
 | 19.03.2026 |
| | 08:15 09:50 | конс Тепломассообменное оборудование предприятий | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1233 |
| | 10:00 11:35 | экз Техническая термодинамика | зав.каф.Федяев П.А. ауд. 1354 |
| | 11:45 13:20 | экз Техническая термодинамика | зав.каф.Федяев П.А. ауд. 1354 |
 | 20.03.2026 |
| | 15:15 16:50 | экз Теоретическая и прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2134 |
| | 17:00 18:35 | экз Теоретическая и прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2134 |
| | 18:45 20:20 | экз Теоретическая и прикладная механика | доц.Яковлев В.В. ауд. 2134 |
 | 21.03.2026 |
| | 10:00 11:35 | экз Тепломассообменное оборудование предприятий | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1232 |
| | 11:45 13:20 | экз Тепломассообменное оборудование предприятий | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1232 |
| | 13:30 15:05 | экз Тепломассообменное оборудование предприятий | ст.пр.Кижин В.В. ауд. 1232 |
 | 23.03.2026 |
| | 11:45 13:20 | зач Математическое моделирование | доц.Ульянов А.Д. ауд. 1113 |
| | 13:30 15:05 | зач Математическое моделирование | доц.Ульянов А.Д. ауд. 1113 |