| | | | | | | | |
| |
Геология | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Иванов В.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Геология | | 17 | | | 17 | Иванов В.Г. | Практика | |   |
География | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Иванов В.Г. | Лекции | Зачёт |   |
География | | 17 | | | 17 | Иванов В.Г. | Практика | |   |
История | | 17 | 19,6 | 19,6 | 36,6 | Ковригина С.В. | Лекции | Зачёт (Реферат) |   |
История | | 17 | | | 17 | Ковригина С.В. | Практика | |   |
Психология социального взаимодействия | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Каменева Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
Психология социального взаимодействия | | 17 | | | 17 | Каменева Н.В. | Практика | |   |
Иностранный язык | | 34 | 9,75 | 9,75 | 43,75 | Петришина Я.В. | Практика | Зачёт (Контрольных) |   |
Иностранный язык | | 34 | 9,75 | 9,75 | 43,75 | Петришина Я.В. | Практика | Зачёт (Контрольных) |   |
Русский язык, культура речи | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Татарникова Н.М. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык, культура речи | | 17 | | | 17 | Татарникова Н.М. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Алехин К.С. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | | 19 | | | 19 | Алексонис В.Б. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Алехин К.С. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | | 19 | | | 19 | Алексонис В.Б. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | 49 | | | 49 | Алексонис В.Б. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | 49 | | | 49 | Алексонис В.Б. | Практика | |   |
Математика | | 34 | 17,2 | 17,2 | 51,2 | Медведева О.И. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Математика | | 68 | | | 68 | Медведева О.И. | Практика | |   |
Физика | | 34 | 17,2 | 17,2 | 51,2 | Левит Д.И. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Физика | | 17 | | | 17 | Левит Д.И. | Практика | |   |
Физика | | 34 | | | 34 | Левит Д.И. | Лабораторные | |   |
Информатика | | 17 | 11,2 | 11,2 | 28,2 | Васильева Л.В. | Лекции | Экзамен |   |
Информатика | | 34 | | | 34 | Васильева Л.В. | Лабораторные | |   |
Информатика | | | 30 | 30 | 30 | Горохов Д.Б. | Курсовая работа | |   |
Программное обеспечение ЭВМ | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Васильева Л.В. | Лекции | Зачёт |   |
Программное обеспечение ЭВМ | | 34 | | | 34 | Васильева Л.В. | Лабораторные | |   |
Химия | | 17 | 10,35 | 10,35 | 27,35 | Лапина С.Ф. | Лекции | Экзамен |   |
Химия | | 34 | | | 34 | Лапина С.Ф. | Лабораторные | |   |
Биология | | 34 | 17,2 | 17,2 | 51,2 | Никифорова В.А. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Биология | | 34 | | | 34 | Романычев А.А. | Практика | |   |
Ландшафтоведение | | 17 | 10,35 | 10,35 | 27,35 | Варданян М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Ландшафтоведение | | 34 | | | 34 | Варданян М.А. | Практика | |   |
Введение в специальность | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Лапина С.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Введение в специальность | | 17 | | | 17 | Лапина С.Ф. | Практика | |   |
Химико-аналитические методы в экологии | | 17 | 4,6 | 4,6 | 21,6 | Лапина С.Ф. | Лекции | Зачёт |   |
Химико-аналитические методы в экологии | | 17 | | | 17 | Лапина С.Ф. | Практика | |   |
Химико-аналитические методы в экологии | | 17 | | | 17 | Лапина С.Ф. | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 1 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 2 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 3 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 4 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 5 | | | 30 | 30 | 30 | Игнатенко О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №1, неделя 6 | | | 30 | 30 | 30 | Игнатенко О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 918 | Всего: 374 | Всего: 374 | Всего: 1292 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |