| | | | | | | | |
| |
Экономика | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Кобзова А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Экономика | | 17 | | | 17 | Кобзова А.В. | Практика | |   |
ГИС в экологии и природопользовании | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Глебушкина Л.В. | Лекции | Зачёт |   |
ГИС в экологии и природопользовании | | 17 | | | 17 | Глебушкина Л.В. | Практика | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 3 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 4 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 5 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 6 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 7 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 8 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 9 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
ГИС в экологии и природопользовании, п/г 10 | | | 2 | 2 | 2 | Глебушкина Л.В. | Курсовая работа | |   |
Почвоведение | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Иванов В.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Почвоведение | | 17 | | | 17 | Иванов В.Г. | Практика | |   |
Иностранный язык | | 34 | 2,75 | 2,75 | 36,75 | Петришина Я.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | | 34 | 7,5 | 7,5 | 41,5 | Петришина Я.В. | Практика | Экзамен |   |
Философия | | | 14,6 | 14,6 | 14,6 | Волкова Н.Н. | Лекции | Зачёт (Реферат) |   |
Философия | | 17 | | | 17 | Волкова Н.Н. | Практика | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Малых Н.Н. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Малых Н.Н. | Практика | Зачёт |   |
Общая экология | | 17 | 8 | 8 | 25 | Игнатенко О.В. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Общая экология | | 17 | | | 17 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Общая экология | | 34 | 9,2 | 9,2 | 43,2 | Игнатенко О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Общая экология | | 17 | | | 17 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Биоразнообразие | | 17 | 8 | 8 | 25 | Романычев А.А. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Биоразнообразие | | 34 | | | 34 | Романычев А.А. | Практика | |   |
Учение об атмосфере | | 17 | 8,35 | 8,35 | 25,35 | Варданян М.А. | Лекции | Экзамен |   |
Учение об атмосфере | | 34 | | | 34 | Варданян М.А. | Практика | |   |
Учение о биосфере | | 17 | 8,35 | 8,35 | 25,35 | Игнатенко О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Учение о биосфере | | 17 | | | 17 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Основы природопользования | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Камышникова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы природопользования | | 34 | | | 34 | Камышникова И.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Камышникова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 17 | | | 17 | Камышникова И.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 17 | | | 17 | Камышникова И.В. | Лабораторные | |   |
Свойства органических соединений и окружающая среда | | 17 | 8 | 8 | 25 | Синегибская А.Д. | Лекции | Зачёт (Контрольных) |   |
Свойства органических соединений и окружающая среда | | 17 | | | 17 | Синегибская А.Д. | Лабораторные | |   |
Геохимия окружающей среды | | 17 | 8,35 | 8,35 | 25,35 | Игнатенко О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Геохимия окружающей среды | | 34 | | | 34 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Учение о гидросфере | | 17 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | Варданян М.А. | Лекции | Зачёт |   |
Учение о гидросфере | | 34 | | | 34 | Варданян М.А. | Практика | |   |
Современные экологические проблемы | | 17 | 14,6 | 14,6 | 31,6 | Игнатенко О.В. | Лекции | Зачёт (Реферат) |   |
Современные экологические проблемы | | 17 | | | 17 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Прикладная экология | | 34 | 13,6 | 13,6 | 47,6 | Игнатенко О.В. | Лекции | Экзамен (Контрольных) |   |
Прикладная экология | | 34 | | | 34 | Игнатенко О.В. | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 1 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 2 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 3 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 4 | | | 30 | 30 | 30 | Никифорова В.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 5 | | | 30 | 30 | 30 | Игнатенко О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) №2, неделя 6 | | | 30 | 30 | 30 | Игнатенко О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 748 | Всего: 340,4 | Всего: 340,4 | Всего: 1088,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |