| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматизация инженерно-графических работ | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Введение в информационные технологии | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
| Деловые коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | |
| Инженерная графика | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
| Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | |
| История и перспективы развития строительно-дорожных машин | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы искусственного интеллекта | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
| Учебная (ознакомительная) практика | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
| Химия | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | Освоено | Освоено | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |